和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604220799 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220798 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220797 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220796 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604220795 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220794 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220793 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220792 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220791 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220790 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220788 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220787 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220786 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220785 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604220784 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220783 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220782 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220781 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220780 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220779 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220778 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220776 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604220775 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220774 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220773 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604220772 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604220771 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604220770 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。