和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445376 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445375 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445374 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445373 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445372 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445371 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445370 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445369 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445368 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445366 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445365 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445364 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445363 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445361 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445360 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445359 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445358 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445357 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445356 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445355 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3445354 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445353 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445352 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3445351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3445350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3445349 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。