和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423522 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423521 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423519 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423518 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423516 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423515 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423514 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423513 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423511 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423508 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423507 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423506 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423504 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423501 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423500 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423499 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423497 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423495 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。