和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115022611 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022610 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022609 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022608 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022607 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022606 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022604 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022603 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022602 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022601 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022600 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022598 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022596 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022595 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022594 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022593 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022592 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022591 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022590 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022589 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022588 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115022587 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022585 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115022584 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115022583 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115022582 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。